Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Cuenca - Plaza espliego Piso, loft 112,600 € 1 1 35 886/760
Cuenca - Plaza espliego Piso, loft 122,100 € 1 1 39 886/761
Cuenca - Plaza espliego Piso, loft 122,100 € 1 1 39 886/762
Cuenca - Plaza espliego Piso, loft 112,600 € 1 1 34 886/763
Cuenca - Plaza espliego Piso, loft 107,600 € 1 1 31 886/764
Cuenca - Pórtico Piso 164,100 € 2 1 77 886/623
Cuenca - Pórtico Piso 164,000 € 2 1 75 886/625
Cuenca - Pórtico Piso, dúplex 173,900 € 2 2 Bj. 81 886/626
Cuenca - Pórtico Piso 161,100 € 2 1 76 886/627
Cuenca - Pórtico Piso 179,100 € 3 2 80 886/896
Cuenca - Pórtico Piso 181,300 € 3 2 90 886/899
Cuenca - Pórtico Piso 185,600 € 3 2 80 886/900
Cuenca - Pórtico Piso 151,100 € 2 1 67 886/901
Cuenca - Pórtico Piso 168,900 € 2 1 77 886/960
Cuenca - Pozo de las nieves Piso 156,263 € 3 1 88 886/332
Cuenca - Pozo de las nieves Piso 159,000 € 3 1 81 886/704
Cuenca - Pozo de las nieves Piso 175,000 € 3 1 87 886/823
Cuenca - Pozo de las nieves Piso 310,000 € 5 2 136 886/867
Cuenca - Puerta valencia Piso 104,000 € 3 1 75 886/958
Cuenca - Residencial alameda Piso 223,995 € 3 2 120 886/777
Cuenca - Residencial alameda Piso 175,000 € 2 2 92 886/939
Cuenca - Residencial las fuentes Piso 220,692 € 3 2 111 886/756
Cuenca - Residencial las sendas Piso 224,400 € 2 2 85 886/842
Cuenca - Residencial los cantos Piso 201,960 € 2 2 85 886/648
Cuenca - Residencial los cantos Piso 224,400 € 3 2 108 886/930
Cuenca - Residencial universidad Piso 230,000 € 3 2 106 886/983
Cuenca - Reyes católicos Piso, dúplex 299,995 € 4 3 142 886/801
Cuenca - San antón Piso 122,606 € 3 1 124 886/722
Cuenca - San juan Piso 216,000 € 3 2 Bj. 75 886/950
Cuenca - Sánchez vera Piso 168,283 € 3 1 93 886/562
Cuenca - Sánchez vera Piso 240,404 € 4 2 120 886/926
Cuenca - Santa maría de la cabeza Piso 183,600 € 3 1 86 886/561
Cuenca - Santa maría de la cabeza Piso 153,000 € 3 1 Bj. 86 886/888
Cuenca - Santa teresa Casa 180,000 € 3 2 95 886/829
Cuenca - Santa teresa Casa, pareada 137,995 € 4 2 86 886/963
Cuenca - Santiago lópez Piso 143,000 € 3 1 75 886/682
Cuenca - Siglo xxi Piso 234,394 € 4 2 114 886/320
Cuenca - Siglo xxi Piso 189,600 € 2 1 75 886/367
Cuenca - Siglo xxi Piso 228,384 € 4 2 109 886/438
Cuenca - Siglo xxi Piso 234,394 € 4 2 110 886/683
Cuenca - Siglo xxi Piso 198,000 € 3 2 88 886/690
Cuenca - Siglo xxi Piso 172,180 € 3 2 91 886/749
Cuenca - Tiradores Piso 86,141 € 3 1 Bj. 87 886/595
Cuenca - Xúcar Piso 306,516 € 5 2 100 886/581
Fuentenava de Jábaga - Jabaga Piso 150,000 € 3 1 Bj. 200 886/918
Fuentenava de Jábaga - Residencial señorío del pinar Casa, chalet/torre 326,400 € 4 2 202 886/751
Fuentes - Cuenca Casa 200,000 € 3 2 250 886/688
Fuentes - Fuentes Casa de pueblo 159,400 € 3 2 200 886/709
Fuentes - Melgosa (la) Casa, chalet/torre 212,000 € 4 2 114 886/364
Fuentes - Melgosa (la) Casa, adosada 218,280 € 4 2 113 886/668
Fuentes - Melgosa (la) Casa, adosada 220,692 € 4 2 105 886/745
Fuentes - Melgosa (la) Casa, adosada 239,082 € 4 2 113 886/909
Herrumblar (El) - Herrumblar (el) Casa, chalet/torre 190,000 € 2 1 140 873/168
Hinojosa (La) - Cuenca Casa 51,000 € 3 1 130 873/76
Hinojosa (La) - Hinojosa (la) Casa 252,000 € 5 2 446 873/94
Honrubia - Honrubia Casa, adosada 199,000 € 4 3 178 873/358
Huete - Huete Casa 105,000 € 3 1 250 886/11
Huete - Huete Casa de pueblo 202,000 € 4 4 220 886/943
Ledaña - Ledaña Casa 126,000 € 5 2 203 5976/416
Ledaña - Ledaña Casa 96,000 € 3 1 200 5976/418
Mariana - Mariana Casa rústica 198,000 € 5 2 160 886/604
Montalbanejo - Montalbanejo Casa de pueblo 73,000 € 3 3 350 886/932
Mota del Cuervo - Mota del cuervo Casa, unifamiliar 720,000 € 5 2 2,300 873/311
Paredes - Paredes Casa, unifamiliar 156,000 € 3 2 98 886/894
Pozoamargo - Pozoamargo Casa rural 100,000 € 4 1 153 8602/512
Provencio (El) - Cuenca Casa rústica 155,000 € 2 2 120 873/68
Provencio (El) - Provencio (el) Casa rústica 60,000 € 2 1 65 873/178
Provencio (El) - Provencio (el) Casa, chalet/torre 180,000 € 3 1 90 873/297
Provencio (El) - Provencio (el) Casa, adosada 106,000 € 3 2 90 8602/66
Provencio (El) - Provencio (el) Casa, adosada 106,000 € 3 2 90 8602/67
Provencio (El) - Provencio (el) Casa, adosada 106,000 € 3 2 90 8602/68
Provencio (El) - Provencio (el) Casa, adosada 106,000 € 3 2 90 8602/69
Provencio (El) - Provencio (el) Casa, adosada 100,000 € 3 2 90 8602/70
Provencio (El) - Provencio (el) Casa, adosada 100,000 € 3 2 90 8602/71
Reíllo - Reíllo Casa, pareada 150,000 € 4 3 180 886/866
San Clemente - Cuenca Casa rústica 330,000 € 6 3 372 873/66
San Clemente - Cuenca Casa, otro 132,000 € 1 1 101 873/88
San Clemente - San clemente Casa 220,000 € 3 2 280 873/102
San Clemente - San clemente Casa, adosada 240,000 € 4 3 250 873/174
Buscar desde:   1   80   159